Stadtgeschichte - Chronik
| 968, 25. Dez | Gründung des Bistums Merseburg Übergeordnetes Erzbistum ist Magdeburg |
| 981 | Aufhebung des Bistums |
| 1004 | Wiedergründung des Bistums durch König Heinrich II. |
| 1269, 9. Jun | Ersterwähnung der Stadt Urkunde d. J. von Friedburg gestätigt, dass er von Bischof Friedrich I. (1265-1282) folgende Orte und Einkünfte erhalten habe: Lützen (civitas Lucin), 4 Mark in Zöschen (Zseseme) und 5 Mark in Dölzig (Dolzk) |
| 1282, 14. Mai | Tauschvertrag zwischen König Rudolf I. und Bischof Friedrich I. Der Merseburger Bischof erhält den Marktort Lützen (villa forensis Luzin) Seitdem gehört Lützen zum Merseburger Stiftsgebiet |
| 1291, 14. Nov | Lützen (Lutzin) und Markranstädt (Ranzstete) werden als Gerichtsstühle bezeichnet |
| 2. H�lfte 13. Jh. | Errichtung einer Burganlage an der Stelle des heutigen Schlosses zur Einziehung des Geleitzolls genutzt Im 15. Jh. Ca. 2 000 - 3 000 Gulden Zoll von Durchreisenden |
| um 1355 | Errichtung einer Stadtbefestigung |
| 1430 | Hussiteneinfall, Verwüstung der Stadt |
| 1435 | großer Stadtbrand |
| 1445 | Plünderungen & Verwüstung in sächsischen Bruderkrieg |
| 1522 | Seuche - Pest - Opfer 377 Menschen |
| 1530 | Wiederaufbau der Stadtmauer |
| 1542, 10. Dez | erster evangelischer Gottesdienst in Lützen Einführung der Reformation |
| 1569 | Feuersbrunst - 24 Häuser eingeäschert |
| 1586 | Feuersbrunst |
| 1596 | Feuersbrunst |
| 1599 | Feuersbrunst |
| 1599 | Seuche - Pest - Opfer 147 Menschen |
| 1616 | Feuersbrunst (39 Häuser) |
| 1622 | Feuersbrunst |
| 1629 | Feuersbrunst |
| 1630 | Seuche - Pest - Opfer 499 Menschen |
| 1632 | Im Verlaufe der Schlacht bei Lützen fast die ganze Stadt vernichtet |
| 1636 | Seuche - Pest - Opfer 207 Menschen |
| 1665 | Feuersbrunst (10 Häuser) |
| 1689 | Feuersbrunst (13 Häuser) |
| 1736 | Feuersbrunst (64 Häuser) |
| 1665 | Feuersbrunst (10 Häuser) |
| 1757 | Brände und Seuchen |
| 1809 | Brände und Seuchen |
| 1813 | Brände und Seuchen |
| 1827 | Feuersbrunst |
| 1836 | Feuersbrunst |
| 1850 | Seuche - Cholera - Opfer 171 Menschen |
| 1851 | Feuersbrunst |
| 1923 | Seuche - Typhus - Opfer 10 Menschen |







